RIICO Vacancy Details
Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited (RIICO) releases recruitment notifications for posts as required by the Corporation. This page provides verified post-wise vacancy details from major RIICO recruitment cycles.
Important : Past vacancy data does not confirm a future RIICO recruitment. Candidates must check the latest official RIICO notification before applying.
RIICO Recruitment 2026: Original and Revised Vacancies
RIICO issued its original Recruitment 2026 advertisement on 20 January 2026 for 98 posts. A revised detailed advertisement dated 20 February 2026 increased vacancies in four posts by 23. Therefore, the revised total became 121 posts.
| Post Name | Original Vacancies | Added Through Revision | Revised Vacancies |
|---|---|---|---|
| Company Secretary | 1 | - | 1 |
| Assistant Town Planner | 1 | - | 1 |
| Programmer | 1 | - | 1 |
| Assistant Accounts Officer Grade-II | 21 | 1 | 22 |
| Junior Legal Officer | 4 | 10 | 14 |
| Personal Assistant Grade-II | 8 | 11 | 19 |
| Draughtsman | 9 | 1 | 9 |
| Junior Assistant | 54 | - | 54 |
| Total | 98 | 23 | 121 |
Important Note for Engineering Aspirants
RIICO Recruitment 2026 does not include Assistant Engineer, Assistant Site Engineer or Junior Engineer posts. Therefore, it should not be described as a RIICO AE/JE recruitment notification.
RIICO Assistant Site Engineer (Civil) Recruitment 2025–26
RIICO separately notified 39 Assistant Site Engineer (Civil) posts under Recruitment 2025–26.
| Particulars | Details |
|---|---|
| Post | Assistant Site Engineer (Civil) |
| Total Vacancies | 39 |
| Advertisement Date | 28 December 2025 |
| Selection Basis | Valid GATE Score in Civil Engineering |
| Application Period | 29 December 2025 to 27 January 2026 |
| Official Updates | Result and cut-off are available on the RIICO website |
RIICO Recruitment 2021: Post-Wise Vacancy Details
RIICO Recruitment 2021 notified a total of 217 posts across technical, engineering, administrative and support cadres.
| Post Name | Vacancies |
|---|---|
| Deputy Manager (ID/Tech) | 8 |
| Programmer | 2 |
| Assistant Site Engineer (Civil) | 49 |
| Assistant Accounts Officer Grade-II | 23 |
| Junior Legal Officer | 16 |
| Junior Engineer (Power) | 3 |
| Assistant Programmer | 2 |
| Stenographer | 19 |
| Draughtsman-cum-Tracer (Civil) | 15 |
| Junior Assistant | 80 |
| Junior Legal Officer | 16 |
| Total | 217 |
RIICO Engineering Vacancy Summary
| Recruitment Cycle | Engineering-Related Posts | Vacancy Details |
|---|---|---|
| RIICO Recruitment 2026 | No AE/JE post notified | The advertisement includes Draughtsman, but no AE, ASE or JE post |
| RIICO ASE Civil 2025–26 | Assistant Site Engineer | (Civil) 39 Posts |
| RIICO Recruitment 2021 | Assistant Site Engineer | (Civil) 49 Posts |
| RIICO Recruitment 2021 | Junior Engineer (Power) | 3 Posts |
| RIICO Recruitment 2021 | Draughtsman-cum-Tracer (Civil) | (Civil) 15 Posts |
Key Points for Candidates
- RIICO may revise advertised vacancies through an official revised advertisement or corrigendum.
- Always check the latest official notification for post-wise eligibility, age limit, selection process and syllabus.
- Assistant Site Engineer, Junior Engineer and Draughtsman posts may have different qualification and selection requirements.
- Historical vacancy figures should not be treated as a prediction of the next RIICO recruitment.
Official RIICO Recruitment Links
- RIICO Recruitment 2026: Official Notices and Updates
- RIICO ASE Civil Recruitment 2025–26: Official Notice, Result and Cut-Off